<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Macworld Italia di marzo anche su iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.macworld.it/news/2010/03/10/macworld-italia-di-marzo-anche-su-iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macworld.it/news/2010/03/10/macworld-italia-di-marzo-anche-su-iphone/</link>
	<description>Il punto di riferimento per le notizie del mondo Mac</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:49:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: madmaxmac</title>
		<link>http://www.macworld.it/news/2010/03/10/macworld-italia-di-marzo-anche-su-iphone/comment-page-1/#comment-11617</link>
		<dc:creator>madmaxmac</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macworld.it/?p=108143#comment-11617</guid>
		<description>Già scaricata! Per caso usate PDF in quadricromia anche per l&#039;App dell&#039;iPhone? Se si, vi consiglierei di convertire il pdf da CMYK a RGB (io per questo utilizzo i profili colore in fase di uscita in PDF da InDesign). Si vedrebbe decisamente meglio su schermo! Alcuni colori sono troppi brillanti e in alcuni casi il testo nei box si legge male. Anche le foto hanno colori sfalsati rispetto alla versione cartacea. Buon lavoro a tutta la redazione e grazie ancora!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Già scaricata! Per caso usate PDF in quadricromia anche per l&#8217;App dell&#8217;iPhone? Se si, vi consiglierei di convertire il pdf da CMYK a RGB (io per questo utilizzo i profili colore in fase di uscita in PDF da InDesign). Si vedrebbe decisamente meglio su schermo! Alcuni colori sono troppi brillanti e in alcuni casi il testo nei box si legge male. Anche le foto hanno colori sfalsati rispetto alla versione cartacea. Buon lavoro a tutta la redazione e grazie ancora!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
